Mois de : JUIN 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | Tél | arbitre |
D 15 | MULHOUSE * | RÉGION DOUBLE M3/M4/F4 | M3/M4/F4 | ROUFET | ||
D 15 | DIJON | DOUBLE INTER RÉGIONS F3 | F 3 | |||
V 20 | GERARDMER * | LIGUE M1 | ||||
L. 21 | GERARDMER | LIGUE M1 | ||||
D 22 | VILETTE | DEPT QUADRETTE M4 51/52 | M 4 | MARTIN | ||
D22 | TOUL | DEPT QUADRETTE M4 54 | M 4 | CHARVET | ||
D 22 | BENING | DEPT QUADRETTE M4 57 | M 4 | SANTERRE | ||
D 22 | GERARDMER * | DEPT QUADRETTE M4 67/68/88 | M 4 | GAUTIER | ||
D 22 | BENING * | RÉGION QUADRETTES M3 | M 3 | SANTERRE | ||
D 22 | GERARDMER * | RÉGION TRIPLE F3/F4 | F3/F4 | ROUFET | ||
L. 28 | SAINT DIZIER | PROMO | 16 D | MARTIN | ||
D 29 | RÉGION AS | |||||
|
||||||
Mois de : JUILLET 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | Tél | arbitre |
J 03 | 9H00 | LE THILLOT * | LOISIRS | 16 Q | ||
S 05 | SAINT CHEF (38) | CDF DOUBLE | ||||
D 06 | SAINT CHEF (38) | CDF DOUBLE | ||||
S 12 | ||||||
D 13 | ||||||
L 14 | 8H30 | VINCEY * | PROMO | 32 T | O609237814 | |
V 18 | DARDILLY (69) | CDF QUADRETTE/TRIPLE FEM | ||||
S 19 | DARDILLY (69) | CDF QUADRETTE/TRIPLE FEM | ||||
D 20 | DARDILLY (69) | CDF QUADRETTE/TRIPLE FEM | ||||
D 20 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ||
S 26 | ||||||
D 27 | 9H00 | LE THILLOT * | PROMO | 32 D | ||
|
||||||
Mois de : AOUT 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 02 | 13H30 | VINCEY * | PROMO | 32 D | O609237814 | |
D 03 | ||||||
S 09 | ||||||
D 10 | ||||||
V 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 24 Q | O622602510 | |
S 16 | ||||||
D 17 | ||||||
S 23 | ||||||
D 24 | 8H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ANNULÉ | |
D 24 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
S 30 | BOULIGNY | PPROMO | 16 T | 786606276 | ||
S 30 | LAUDUN L 'ARDOISE ((30) | CDF SIMPLE | ||||
D 31 | LAUDUN L'ARDOISE (30) | CDF SIMPLE | ||||
|
||||||
Mois de : SEPTEMBRE 2025 |
||||||
date | heure | CLUBS | CONCOURS | genre | tel | arbitre |
S 06 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
S 06 | ST DENIS LES BOURG (01) | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
D 07 | ST DENIS LES BOURG (01) | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
D 07 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 32 D | ROUFET | |
S 13 | NYOMS(26) | CDF VETERANS/AS | ||||
D 14 | NYOMS 26) | CDF VETERANS/AS | ||||
D 14 | 8H30 | SAINT AVOLD * | PROMO | 16 Q | FABINI | |
S 20 | ||||||
D 21 | 8H00 | LE THILLOT * | PROMO | 16 Q | RAMPAZZO | |
S 27 | ||||||
D 28 |