Civilité |
Nom | Prénom | Naissance | N° Licence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | ERNST | Didier | 30/10/1955 | 132780 | 3ème Division |
2 | M. | FLECKSTEINER | Jean-Claude | 19/05/1968 | 132783 | 3ème Division |
3 | M. | MARINA | Mathias | 16/07/1971 | 1001329 | 3ème Division |
Civilité |
Nom | Prénom | Naissance | N° Licence | Division | |
1 | M. | BREIDT | Maxime | 02/01/1984 | 132767 | 4ème Division |
2 | M. | BUERMANN | Claude | 18/06/1959 | 957422 | 4ème Division |
3 | M. | DUPUIS | Jean-Charles | 02/09/1948 | 779640 | 4ème Division |
4 | M. | DUPUIS | Michel | 27/09/1953 | 726749 | 4ème Division |
5 | M. | FEREZ | Sebastien | 07/10/1979 | 1024907 | 4ème Division |
6 | Mme | LAMY | Sylvie | 16/06/1963 | 1063967 | 4ème Division Féminine |
7 | M. | PERRADIN | Daniel | 19/12/1955 | 726750 | 4ème Division |
8 | M. | ROSENBERGER | Patrick | 16/01/1957 | 1024505 | 4ème Division |
9 | M. | ROUFET | Marc | 02/09/1981 | 132798 | 4ème Division |
10 | M. | ROUFET | Jean-Marc | 18/04/1955 | 132799 | 4ème Division |
Civilité |
Nom | Prénom | Naissance | N° Licence | Division | |
1 | M. | AMANN | Patrick | 27/05/1958 | 608325 | Loisir |
2 | M. | BUHLMANN | Robert | 09/08/1943 | 132770 | Loisir |
3 | M. | EHRENBOGEN | Charles | 27/07/1956 | 1111928 | Loisir |
4 | Mme | ERNST | Sylvie | 06/01/1957 | 1150999 | Loisir |
5 | M. | GELB | Antoine | 04/04/1956 | 901953 | Loisir |
6 | M. | GRESSANI | Antonio | 25/06/1938 | 132784 | Loisir |
7 | M. | LOUIS | Michel | 26/12/1961 | 1111926 | Loisir |
8 | Mme | PERRADIN | Jocelyne | 28/07/1957 | 1111929 | Loisir |
9 | M. | ROESCH | Eddy | 03/06/1941 | 132796 | Loisir |
10 | Mme | ZIMMERMAN | Marie | 03/04/1973 | 1155629 | Loisir |